| 02860 Bruyères-et-Montbérault | |
| Coordonnées GPS : | 49.523857, 3.663976 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Notre-Dame |
| ClochersOrg : | Consulter |
Localiser :
Historique :
Chevet roman et ogives gothiquesClassement monument historique :
| PA00115559 | Eglise Notre-Dame | |
| Eglise : classement par arrêté du 1er février 1922 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM02000161 | peintures monumentales | ||
| PM02000162 | tableau : Vierge | ||
| PM02000163 | dalle funéraire de dame Poissons | ||
| PM02000164 | chaise | ||
| PM02000165 | statuette : Vierge à l'Enfant assise | ||
| PM02000166 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM02000167 | tableau : le Triomphe de la Vierge | ||
| PM02000168 | tableau : Madeleine pénitente | ||
| PM02001519 | fonts baptismaux | ||
| PM02001520 | deux statues représentant la Vierge et Saint Jean | ||
| PM02002370 | tableau : Femme en prière | ||
| PM02003669 | harmonium dit orgue-médiophone | ||
Journée du Patrimoine 2015 :
| 4014 | Visite guidée le samedi, visite libre le dimanche |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 3820 | visite libre |
Photos historiques :
| APMH00006135 | Eglise Notre-Dame | Abside et transept sud | Bruyères-et-Montbérault | |
| APMH00006136 | Eglise Notre-Dame | Abside et transept nord | Bruyères-et-Montbérault | |
| APMH00006137 | Eglise Notre-Dame | Nef, vue de l'entrée | Bruyères-et-Montbérault | |
| APMH00008995 | Eglise Notre-Dame | Abside | Bruyères-et-Montbérault | |
| APMH00021854 | Eglise Notre-Dame | Abside : Fenêtre, côté sud-est | Bruyères-et-Montbérault | |
| APMH00024262 | Eglise Notre-Dame | Façade ouest, en perspective | Bruyères-et-Montbérault | |
| APMH00025507 | Eglise Notre-Dame | Côté sud-ouest | Bruyères-et-Montbérault | |
| APMH00025508 | Eglise Notre-Dame | Abside et clocher, au sud | Bruyères-et-Montbérault | |
| APMH00025509 | Eglise Notre-Dame | Clocher et partie de la façade nord | Bruyères-et-Montbérault | |
| APMH00025510 | Eglise Notre-Dame | Nef, vue du choeur | Bruyères-et-Montbérault |
Voir toutes les photos