| 02860 Nouvion-le-Vineux | |
| Coordonnées GPS : | 49.503613, 3.611944 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Martin |
| ClochersOrg : | Consulter |
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00115849 | Eglise | |
| Eglise : classement par liste de 1862 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM02000875 | fonts baptismaux | ||
| PM02000876 | bénitier | ||
| PM02000877 | 2 consoles style Louis XV | ||
Journée du Patrimoine 2021 :
| 75409235 | Eglise Saint-Martin |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 3947 | Ouverture de l’église St Martin |
Photos historiques :
| APMH00006596 | Eglise | Abside et clocher | Nouvion-le-Vineux | |
| APMH00006597 | Eglise | Nef, vue de l'entrée | Nouvion-le-Vineux | |
| APMH00006598 | Eglise | Bas-côté | Nouvion-le-Vineux | |
| APMH00009142 | Eglise | Clocher | Nouvion-le-Vineux | |
| APMH00015925 | Eglise | Abside | Nouvion-le-Vineux | |
| APMH00024307 | Eglise | Clocher, au sud-ouest | Nouvion-le-Vineux | |
| APMH00024308 | Eglise | Travée de la nef et du choeur | Nouvion-le-Vineux | |
| APMH00024309 | Eglise | Bas-côté nord et absidiole | Nouvion-le-Vineux | |
| APMH00024310 | Eglise | Culot du choeur | Nouvion-le-Vineux | |
| APMH00024311 | Eglise | Choeur, chapiteau | Nouvion-le-Vineux | |
| APMH00025520 | Eglise | Ensemble sud-ouest | Nouvion-le-Vineux | |
| APMH00025521 | Eglise | Façade ouest | Nouvion-le-Vineux | |
| APMH00025522 | Eglise | Ensemble sud-est | Nouvion-le-Vineux | |
| APMH00025523 | Eglise | Clocher, au sud | Nouvion-le-Vineux | |
| APMH00025524 | Eglise | Nef, vue de l'entrée | Nouvion-le-Vineux | |
| APMH00028102 | Eglise | Ensemble sud et clocher | Nouvion-le-Vineux | |
| APMH00028103 | Eglise | Abside | Nouvion-le-Vineux | |
| APMH00028104 | Eglise | Nef et bas-côté nord: vue diagonale | Nouvion-le-Vineux | |
| APMH00028105 | Eglise | Colonnes et chapiteaux | Nouvion-le-Vineux |
Voir toutes les photos