12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 1 | 2,70% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 11 | 29,73% | Michel Rocard |
| André Goustat | CHASSEURS | 4 | 10,81% | André Goustat |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 14 | 37,84% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 6 | 16,22% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 1 | 2,70% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/02/objet/Election.php on line 219