12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 1 | 3,45% | Francis Wurtz |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 4 | 13,79% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 1 | 3,45% | Marie Anne Isler-Béguin |
| André Goustat | CHASSEURS | 3 | 10,34% | André Goustat |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 8 | 27,59% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 5 | 17,24% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 7 | 24,14% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/02/objet/Election.php on line 219